 |
| Nom de la spécialité |
Prix de vente |
Tx de Rbt |
Liste |
| ACARBOSE 100MG BIOGARAN CPR SEC 90 | 18.08 | 65% | Liste I |
| ACARBOSE 50MG BIOGARAN CPR 90 | 13.43 | 65% | Liste I |
| AMLODIPINE 10MG ACTAVIS FL GEL 30 | 8.82 | 65% | Liste I |
| AMLODIPINE 5MG ACTAVIS FL GEL 30 | 8.82 | 65% | Liste I |
| ARANESP 100MCG SER SC-IV 0,5ML 1 | 198.10 | 65% | Liste I |
| ARANESP 130MCG SER SC-IV 0,65ML 1 | 252.29 | 65% | Liste I |
| ARANESP 150MCG SER SC-IV 0,3ML 1 | 288.41 | 65% | Liste I |
| ARANESP 20MCG SER SC-IV 0,5ML 1 | 44.03 | 65% | Liste I |
| ARANESP 300MCG SER SC-IV 0,6ML 1 | 557.49 | 65% | Liste I |
| ARANESP 30MCG SER SC-IV 0,3ML 1 | 63.43 | 65% | Liste I |
| ARANESP 40MCG SER SC-IV 0,4ML 1 | 82.83 | 65% | Liste I |
| ARANESP 500MCG SER SC-IV 1ML 1 | 912.05 | 65% | Liste I |
| ARANESP 50MCG SER SC-IV 0,5ML 1 | 102.23 | 65% | Liste I |
| ARANESP 60MCG SER SC-IV 0,3ML 1 | 121.63 | 65% | Liste I |
| ARANESP 80MCG SER SC-IV 0,4ML 1 | 160.43 | 65% | Liste I |
| BETAHISTINE 24MG SANDOZ CPR 60 | 8.93 | 35% | Liste I |
CEFUROXIME 750MG KABI PDR IM-IV 1 | 0.00 | 0% | Liste I |
| CETIRIZINE 10MG ZYDUS CPR SEC 15 | 4.11 | 35% | Liste II |
| CETIRIZINE 10MG ZYDUS FR CPR SEC 7 | 0.00 | 0% | |
CLINDAMYCINE 600MG/4ML AGT AMP 10 | 0.00 | 0% | Liste I |
| |
| Pages :
1 2 3 4 5 6 |